A la une Ecole de foot Fil d'actu — 15 juin 2018
| 1 | MURET |
| 2 | VENDARGUES |
| 3 | TFC |
| 4 | CASTRES |
| 5 | BLAGNAC 1 |
| 6 | JET |
| 7 | TAHITI |
| 8 | AUCH |
| 9 | BLAGNAC 2 |
| 10 | PAMIERS |
| 11 | AUCH 2 |
| 12 | TAC |
| 13 | MONTAUBAN |
| 14 | RODEO |
| 15 | ST GAUDENS |
| 16 | ST ORENS |
| 17 | CASTANET |
| 18 | AUSSONNE |
| 19 | LUCHON |
| 20 | SEYSSES |
| 21 | TOULOUSE METROPOLE |
| 22 | L’UNION |
| 23 | MONDONVILLE |
| 24 | TOAC |
| 25 | ISLE JOURDAIN |
| 26 | BLAGNAC 3 |
| 27 | BLAGNAC FEM |
| 28 | PIBRAC |
| 29 | CASTELNAU |
| 30 | COLOMIERS |
| 31 | CAHORS |
C’est dans un très bonne ambiance que le tournoi U13 de Blagnac s’est passé, Chaque équipe a pu faire ces 8 matchs de la journée dans un très bon état d’esprit. C’est finalement Muret qui l’emporte en finale face à Vendargues 4 à 1 sous la pluie au rendez vous pour la finale.





Follow







































