Tournoi 2012 — 14 juin 2012
Retrouvez ici les résultats et les classements du 2e tour complémentaire regroupant les 11 équipes ayant terminé aux 3ème et 4ème places de leur poule à l’issue du 1er tour :
| Gr | Dates | Hor. | Equipes | Scores finaux | Equipes | Terrains | ||
| 1 | 12:00 | PIBRAC | 0 | 3 | PRADETTES | Terrain 1 | ||
| 1 | 13:30 | PIBRAC | 0 | 4 | BFC 2 | Terrain 1 | ||
| 1 | 14:10 | PRADETTES | 0 | 0 | BFC 2 | Terrain 1 | ||
| 2 | 12:00 | FLEURANCE | 0 | 1 | CUGNAUX | Terrain 2 | ||
| 2 | 13:30 | FLEURANCE | 4 | 0 | ST ALBAN | Terrain 2 | ||
| 2 | 14:10 | CUGNAUX | 3 | 0 | ST ALBAN | Terrain 2 | ||
| 3 | 12:00 | ETOILE MONTOISE | 0 | 1 | VENDARGUES | Terrain 3 | ||
| 3 | 13:30 | ETOILE MONTOISE | 3 | F | BAGATELLE | Terrain 3 | ||
| 3 | 14:10 | VENDARGUES | 3 | F | BAGATELLE | Terrain 3 | ||
| 4 | 12:00 | LUCHON | 0 | 2 | ST JO | Terrain 4 | ||
| 4 | 13:30 | LUCHON | 0 | 0 | FONTAINES | Terrain 4 | ||
| 4 | 14:10 | ST JO | 0 | 3 | FONTAINES | Terrain 4 | ||
Classements à l’issue du 2e tour complémentaire :
| GR | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff Gén. |
Diff Part. |
| 1 | BFC 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | PRADETTES | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | PIBRAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| 2 | CUGNAUX | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | FLEURANCE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | ST ALBAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| 3 | VENDARGUES | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | ETOILE MONTOISE | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | BAGATELLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| 4 | FONTAINES | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | ST JO | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | LUCHON | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Détail des rencontres de classement (places 13 à 24) :
| Hor. | Terrains | Equipes | Scores | Par | Equipes | |
| 1/2 FINALES – PLACES 13 A 16 | ||||||
| 14:50 | Terrain 1 | BFC 2 | 1 | 2 | FONTAINES | |
| 14:50 | Terrain 2 | CUGNAUX | 0 | 4 | VENDARGUES | |
| 1/2 FINALES – PLACES 17 A 20 | ||||||
| 14:50 | Terrain 3 | PRADETTES | 5 | 3 | AP | ST JO |
| 14:50 | Terrain 4 | FLEURANCE | 2 | 0 | ETOILE MONTOISE | |
| 1/2 FINALES – PLACES 21 A 24 | ||||||
| 14:50 | Terrain 5 | PIBRAC | 1 | 2 | LUCHON | |
| 14:50 | Terrain 6 | ST ALBAN | 3 | F | BAGATELLE | |
| FINALE – PLACES 13 ET 14 | ||||||
| 15:45 | Terrain 1 | FONTAINES | 7 | 8 | AP | VENDARGUES |
| FINALE – PLACES 15 ET 16 | ||||||
| 15:45 | Terrain 2 | BFC 2 | 1 | 0 | CUGNAUX | |
| FINALE – PLACES 17 ET 18 | ||||||
| 15:45 | Terrain 3 | PRADETTES | 0 | 2 | FLEURANCE | |
| FINALE – PLACES 19 ET 20 | ||||||
| 15:45 | Terrain 4 | ST JO | 2 | 1 | ETOILE MONTOISE | |
| FINALE – PLACES 21 ET 22 | ||||||
| 15:45 | Terrain 5 | LUCHON | 0 | 1 | ST ALBAN | |
| FINALE – PLACES 23 ET 24 | ||||||
| 15:45 | Terrain 6 | PIBRAC | 3 | F | BAGATELLE | |






Follow






































